Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000043 | 19/03/2021 | 540,00 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000062 | 15/04/2021 | 180,00 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000085 | 13/05/2021 | 180,00 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000112 | 17/06/2021 | 945,60 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000000 | 17/06/2021 | 14,40 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000000 | 16/07/2021 | 30,60 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000131 | 16/07/2021 | 2.009,40 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000155 | 13/08/2021 | 480,00 | ||||
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 50.732.544/0001-16 | 000207 | 21/10/2021 | 240,00 | ||||
Atualizado até 07/12/2021