Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000759 | 000411/2021 | 12/03/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 19/03/2021 | 540,00 | |||
001055 | 000411/2021 | 08/04/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 15/04/2021 | 180,00 | |||
001430 | 000411/2021 | 06/05/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 13/05/2021 | 180,00 | |||
001888 | 000411/2021 | 10/06/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 17/06/2021 | 960,00 | |||
002286 | 000411/2021 | 08/07/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 16/07/2021 | 2.040,00 | |||
002616 | 000411/2021 | 06/08/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 13/08/2021 | 480,00 | |||
003494 | 000411/2021 | 14/10/2021 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR ARNALDO BUAINAIN LTDA | 21/10/2021 | 240,00 | |||
Atualizado até 07/12/2021